Акция, скидка 30% (скидки на транспортные расходы не применяются).
Прейскурант на техническое обслуживание (ТО)
кондиционеров без учета 30%скидки
| Модель | Мощность | Примечание | ТО-1 (руб.) | ТО-2 (руб.) | ТО-3 (руб.) |
| Сплит-системы настенного типа | до 5 кВт (до 17-й модели) | ТО без мех.руки и пром. альп. | 1060 | 1700 | 2880 |
| Сплит-системы настенного типа | от 5 кВт (от 18-й модели) | ТО без мех.руки и пром. альп. | 1320 | 1960 | 4140 |
| Сплит-системы под потолочного и кассетного типа | ТО без мех.руки и пром. альп. | 2120 | 2640 | 4720 | |
| Сплит-системы канального типа | ТО без мех.руки и пром. альп. | 2380 | 2880 | 5120 | |
| ТО оконного кондиционера | В сервисном центре (клиент привозит сам) | 1180 | |||
| Транспортные расходы в пределах г. Краснодара | 500,00 руб. за одну поездку | ||||
| Транспортные расходы за пределы г. Краснодара | 18,00 руб. за 1 км до объекта | ||||
При необходимости использования «мех. руки» или промышленного альпинизма, их стоимость оплачивается Клиентом отдельно
Дозаправка фреона R-22: 900 руб за 1кг и R-410: 1.000 руб за 1кг.
| Тех. контроль — убедиться, что кондиционер работает (без измерения давления). Блоки не разбираются, измеряется только температура выхода воздуха из комнаты |
| ТО-1 — полная проверка работоспособности кондиционера на всех режимах, с разборкой блоков и замером всех параметров |
|
|